Rapports d’activités
2023-2024 | Un réseau fort, engagé et tourné vers l'avenir
2022-2023 | Des projets pour répondre aux besoins du milieu
2020-2021 | Au cœur du développement culturel des régions du Québec
2021-2022 | Une voix forte pour les régions en culture
Planification stratégique
Planification stratégique 2022-2025
Portrait des CRC
Portrait des Conseils régionaux de la culture 2021-2022
Communiqués
2024-06-26 | Élections et bilan des activités : Emmanuelle Hébert et Julie Martineau à la coprésidence du Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec
2024-06-19 | Développement des compétences entrepreneuriales artistiques : Les régions plus outillées que jamais
2024-05-15 | 15 M$ réaffectés au CALQ pour soutenir les organismes artistiques : un geste dans la bonne direction
2024-03-13 | Budget du Québec 2024-2025 : des investissements culturels loin des attentes
2024-03-04 | Fin des Espaces bleus : une occasion pour réinvestir en culture dans toutes les régions du Québec
2023-11-24 | dia-log est récompensé aux Prix canadiens des données ouvertes
2023-09-20 | Des résultats impressionnants pour le projet dia-log
2023-05-15 | Le CALQ investit plus d’un M$ en entrepreneuriat artistique
2023-05-11| 6e Grand rendez-vous de la culture : développement régional durable
Mémoires
2024 | Cadre législatif relatif à la découvrabilité des contenus culturels francophones
2016 | Renouvellement de la politique culturelle du Québec
2018 | Élections Québec : la culture fait campagne
2022 | Élections Québec : 13 recommandations clés pour la vitalité culturelle du Québec
2023 | Le temps d’une nouvelle approche en aménagement et en urbanisme, Collectif G15+
2023 | Citoyenneté culturelle des jeunes
2023 | Consultations prébudgétaires : 11 recommandations clés
2024 | Consultations prébudgétaires : 10 recommandations clés
Études
2022 | Étude sur le regroupement du secteur des arts et de la créativité numériques et les outils de financement, HABO
2022 | Participation et citoyenneté culturelles des jeunes au Québec, INRS